
Machine de thermoformage du plastique
La théorie de travail et l'application
Il s'agit d'une combinaison de pression positive et négative avec la résistance du moule grâce à certains bouchons en nylon, ce qui lui confère une capacité plus puissante de fabrication de produits. Il apporte donc une application plus large, tout comme les produits d'emballage en plastique de conception plus profonde et plus compliquée.

HY-7660 est entraîné par un servomoteur complet. Les produits finaux seront largement utilisés, tels que les récipients alimentaires, les plateaux à œufs, les assiettes de semis, les assiettes, les couvercles à café, etc.

HY-7660 Conception à trois stations
L'équipement dispose de trois postes de travail pour le formage, la découpe et l'empilage. Les trois stations fonctionnent simultanément, ce qui réduit considérablement le temps de formage de chaque produit et permet une production continue à grande vitesse. HY-7660 est entraîné par un servomoteur complet, ce qui rend la machine plus précise, plus efficace, moins bruyante et plus longue.

| Type de plastique | Hanches, PVC, PS, PP, Bopp, EPS, PET |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Garantie des composants principaux | 1 an |
| Composants de base | PLC, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe |
| Condition | Nouveau |
| Lieu d'origine | Hubei, Chine |
| Poids (T) | 14 T |
| Garantie | 1 an |
| Industries applicables | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, Usine d'aliments et de boissons, vente au détail, autre |
| Points de vente clés | Facile à utiliser |
| Salle d'expositionEmplacement | Égypte, Indonésie, Pakistan, Russie, Malaisie |
| Type de traitement | Machine de thermoformage du plastique |
| Hauteur maximale de formage (mm) | 125 millimètres |
| Largeur de formage (mm) | 700 millimètres |
| FormageLongueur (mm) | 600 millimètres |
| Vitesse de production (Cycles/min) | 30 |
| Pression atmosphérique (MPa | 0,8 MPa |
| Épaisseur de feuille (mm) | 0.2-1,6 mm |
| Puissance de chauffage (kW) | 120 kW |
| Consommation d'air (L/min) | 3600 L/min |
| Consommation d'eau (L/min) | 11,7 L/min |
| Type de produit | Couvercles en plastique |
| Nom de la marque | RUIMER |
| Tension | sur mesure |
| Dimension(L*L*H) | L12500*L3200*H3200mm |
| Puissance (KW) | 173 |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
| Méthode de coupe | Découpe de moules individuels |
| Mot-clé | machine de fabrication de couvercles en plastique |
| Chauffage | en céramiquechauffant |
| Porte de sécurité | avoir |
| Besoin d'installer plusieurs moules | 2 paires |
| Procédure | Formage-Poinçonnage-Découpe-Empilage |
| Contrôlé | Écran tactile intelligent |
| Nom de l'appareil | Machine de thermoformage du plastique |
| API | Contrôle par écran tactile |
étiquette à chaud: machine de thermoformage en plastique, fabricants de machines de thermoformage en plastique en Chine, fournisseurs, usine, Thermoforming Foils, Matériaux de thermoformage, thermoforming stackers, stock de thermoformage, Approvisionnement en thermoformage, Étiquettes de thermoformage
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











